Contoh Rekap Laporan Boss
Rekap Laporan Penggunaan Dana Tahun 2013
Tahun :
| No | Komponen | Triwulan 1 | Triwulan 2 | Triwulan 3 | Triwulan 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Perpustakaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kegiatan Ulangan dan Ujian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pembelian bahan-bahan habis pakai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Langganan daya dan jasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Perawatan sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pengembangan profesi guru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Membantu siswa miskin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pembiayaan pengelolaan BOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pembelian perangkat komputer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Label: Serba Serbi, State thee Info, Tutorial


0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda